您当前的位置: 进口轴承>>SKF轴承>>YSA212-2FK轴承
YSA212-2FK轴承尺寸参数
YSA212-2FK轴承详细参数
| Y-轴承, 紧定套上的 | ||||||||||||
| 公差 | ||||||||||||
| 径向内部游隙 | ||||||||||||
| 轴公差, 参见文字 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||||
| 动态 | 静态 | 轴承 | 紧定套 | |||||||||
| d1 | D | B | B1 | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||||
|
|
||||||||||||
| 55 | 110 | 42,5 | 62 | 26 | 52,7 | 36 | 1,53 | 3400 | 1,40 | YSA 212-2FK | H 2312 | |
YSA212-2FK轴承样本图
YSA212-2FK轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com