W03轴承尺寸参数
W03轴承详细参数
| W锁紧垫圈, 英制尺寸 | ||||||
|
|
||||||
| 尺寸 | 体积 | 型号 | ||||
| 锁紧垫圈 | 适宜的锁定螺母 | |||||
| d | d2 | B | ||||
|
|
||||||
| mm | kg | - | ||||
|
|
||||||
| 17,247 | 33,731 | 0,813 | 0,005 | W 03 | N 03 | |
W03轴承样本图
W03轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com