您当前的位置: 进口轴承>>SKF轴承>>SYNT45FTS轴承
SYNT45FTS轴承尺寸参数
SYNT45FTS轴承详细参数
| 滚子轴承立式轴承座单元, SKF ConCentra, locating units, labyrinth seals | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | 轴承,基本型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | |||||||||||
| da | A | H | H1 | L | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 45 | 60 | 118 | 60 | 205 | 102 | 98 | 10,8 | 5400 | 4 | SYNT 45 FTS | 22209 E | |
SYNT45FTS轴承样本图
SYNT45FTS轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com