STO35轴承尺寸参数
STO35轴承详细参数
| 不带法兰圈支承滚子,有内圈 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳限值 | 最大径向负荷 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | ||||||||
| D | d | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 72 | 35 | 19,8 | 25,5 | 40,5 | 5 | 36 | 51 | 2200 | 0,44 | STO 35 | |
STO35轴承样本图
STO35轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com