您当前的位置: 进口轴承>>SKF轴承>>PCMF081005.5E轴承
PCMF081005.5E轴承尺寸参数
PCMF081005.5E轴承详细参数
| 复合干滑动带法兰轴套 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | ||||||||
| 径向 | 轴向 | ||||||||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | D1 | B | B1 | C | C0 | Ca | C0 | |||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kg | - | ||||||||
|
|
|||||||||||
| 8 | 10 | 15 | 5,5 | 1 | 2,24 | 6,95 | 5,1 | 16 | 0,0021 | PCMF 081005.5 E | |
PCMF081005.5E轴承样本图
PCMF081005.5E轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com