您当前的位置: 进口轴承>>SKF轴承>>NNF5012ADB-2LSV轴承
NNF5012ADB-2LSV轴承尺寸参数
NNF5012ADB-2LSV轴承详细参数
| 圆柱滚子轴承, 双列满装滚子, 两面密封件, 双方向轴向负荷的挡边 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 60 | 95 | 46 | 134 | 208 | 25 | - | 1400 | 1,26 | NNF 5012 ADB-2LSV | |
NNF5012ADB-2LSV轴承样本图
NNF5012ADB-2LSV轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com