NKX40Z轴承尺寸参数
NKX40Z轴承详细参数
组合式滚针轴承, 滚针/推力球轴承 | ||||||||||||||
公差 , 参见文字 | ||||||||||||||
径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||||||
推荐配合 | ||||||||||||||
轴和轴承座公差 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||||
径向 | 轴向 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||||||
动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 径向 | 轴向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
![]() |
||||||||||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
![]() |
||||||||||||||
40 | 52 | 32 | 26,4 | 51 | 27 | 68 | 6,3 | 2,55 | 0,024 | 5000 | 4000 | 0,21 | NKX 40 Z |
NKX40Z轴承样本图
NKX40Z轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com