KM9轴承尺寸参数
KM9轴承详细参数
| 带锁定垫圈的KM(L)和HM锁定螺母 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 螺纹尺寸 | 尺寸 | 体积 | 型号 | ||||||
| 锁定螺母 | 适宜的螺母 | ||||||||
| 适宜的锁紧垫圈 | 扳手 | ||||||||
| d3 | B | G | |||||||
|
|
|||||||||
| - | mm | - | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 45 | 65 | 10 | M 45x1.5 | 78 | 0,11 | KM 9 | MB 9 | HN 8-9 | |
KM9轴承样本图
KM9轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com