您当前的位置: 进口轴承>>SKF轴承>>K32x46x32轴承
K32x46x32轴承尺寸参数
K32x46x32轴承详细参数
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 32 | 46 | 32 | 62,7 | 83 | 10,4 | 11000 | 13000 | 0,119 | K 32x46x32 | - | |
K32x46x32轴承样本图
K32x46x32轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com