您当前的位置: 进口轴承>>SKF轴承>>K30x40x18轴承
K30x40x18轴承尺寸参数
K30x40x18轴承详细参数
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 30 | 40 | 18 | 30,3 | 40 | 4,9 | 12000 | 14000 | 0,048 | K 30x40x18 | G 30x40x4 | |
K30x40x18轴承样本图
K30x40x18轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com