您当前的位置: 进口轴承>>SKF轴承>>HM30/950轴承
HM30/950轴承尺寸参数
HM30/950轴承详细参数
| 带锁紧夹的HM(E)锁定螺母 | ||||||||
|
|
||||||||
| 螺纹尺寸 | 尺寸 | 体积 | 型号 | |||||
| 锁定螺母 | 适宜的螺母 | |||||||
| 锁紧夹 | 扳手 | |||||||
| d3 | B | G | ||||||
|
|
||||||||
| - | mm | - | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 950 | 1080 | 100 | Tr 950x8 | 139 | HM 30/950 | MS 30/950 | - | |
HM30/950轴承样本图
HM30/950轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com