H309E轴承尺寸参数
H309E轴承详细参数
| 紧定套 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 尺寸 | 体积 | 型号 | ||||||||
| 紧定轴套带螺母 | 锁定螺母 | 锁定装置 | 适宜的液压 | |||||||
| d1 | d | d3 | B1 | G | 和锁紧装置 | 螺母 | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kg | - | ||||||||
|
|
||||||||||
| 40 | 45 | 65 | 39 | M 45x1.5 | 0,24 | H 309 E | KMFE 9 | - | - | |
H309E轴承样本图
H309E轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com