您当前的位置: 进口轴承>>SKF轴承>>FYNT75F轴承
FYNT75F轴承尺寸参数
FYNT75F轴承详细参数
| 带法兰的滚子轴承单元, SKF ConCentra, locating units | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | 轴承,基本型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | |||||||||||
| da | A1 | J | L | T | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 75 | 82 | 170 | 210 | 81,3 | 212 | 240 | 26,5 | 2500 | 12 | FYNT 75 F | 22215 E | |
FYNT75F轴承样本图
FYNT75F轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com