您当前的位置: 进口轴承>>SKF轴承>>CR1000232轴承
CR1000232轴承尺寸参数
CR1000232轴承详细参数
| 径向轴密封件, 金属外径 | |||||||||
| 对轴的要求 | |||||||||
| 对箱体轴孔的要求 | |||||||||
| Permissible speeds | |||||||||
| Chemical and thermal resistance | |||||||||
|
|
|||||||||
| 尺寸 | 设计 | 和密封唇材料 | 压差 | 型号 | US stock | 说明 | |||
| number | |||||||||
| 轴 | 箱体轴孔 | ||||||||
| d1 | d2 | b | |||||||
|
|
|||||||||
| mm | - | - | MPa | - | - | - | |||
|
|
|||||||||
| 254 | 292,1 | 15,88 | HDS2 | R | 0,1 | CR 1000232 | 1000232 | ||
CR1000232轴承样本图
CR1000232轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com