您当前的位置: 进口轴承>>SKF轴承>>BFSB353253E-1轴承
BFSB353253E-1轴承尺寸参数
BFSB353253E-1轴承详细参数
| 圆锥滚子推力轴承, 单向 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | |||||||||
| d | D | d1 | H | C | C0 | Pu | A | |||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | - | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 50,95 | - | 93,27 | 26,195 | 190 | 610 | 50 | 29 | 0,89 | BFSB 353253 E-1 | |
BFSB353253E-1轴承样本图
BFSB353253E-1轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com