您当前的位置: 进口轴承>>SKF轴承>>BC4-8022/HA1轴承
BC4-8022/HA1轴承尺寸参数
BC4-8022/HA1轴承详细参数
| 圆柱滚子轴承, 四列, BC4.10 | |||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 355,6 | 482,6 | 269,87 | 269,87 | 2970 | 6400 | 585 | 150 | BC4-8022/HA1 | |
BC4-8022/HA1轴承样本图
BC4-8022/HA1轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com