您当前的位置: 进口轴承>>SKF轴承>>BA2B311635轴承
BA2B311635轴承尺寸参数
BA2B311635轴承详细参数
| 角接触球轴承, 单列,用于配对安装, 背对背配对 | |||||||||||
|
|
公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 轴向内部间隙, a), b), 预紧, 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 轴承配对 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | 2B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 630 | 730 | 105 | 527 | 1400 | 26 | 450 | 750 | 52,0 | BA2B 311635 | DB1 | |
BA2B311635轴承样本图
BA2B311635轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com