您当前的位置: 进口轴承>>SKF轴承>>AOH30/1000轴承
AOH30/1000轴承尺寸参数
AOH30/1000轴承详细参数
| 退卸套 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 尺寸 | 体积 | 型号 | |||||||
| 退卸套 | 适宜的螺母 | ||||||||
| 用于拆卸的螺母 | 液压螺母 | 螺母 + 锁紧装置 | |||||||
| d1 | d | B1 | B2 | 用于锁定到轴上 | |||||
|
|
|||||||||
| mm | kg | - | |||||||
|
|
|||||||||
| 950 | 1000 | 365 | 387 | 318 | AOH 30/1000 | HM 30/1060 | HMV 212 E | HM 30/950 + MS 30/950 | |
AOH30/1000轴承样本图
AOH30/1000轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com