您当前的位置: 进口轴承>>SKF轴承>>61806-2RS1轴承
61806-2RS1轴承尺寸参数
61806-2RS1轴承详细参数
| 深沟球轴承, 单列, 两面密封件 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 30 | 42 | 7 | 4,49 | 2,9 | 0,146 | - | 9500 | 0,027 | 61806-2RS1 | ||
61806-2RS1轴承样本图
61806-2RS1轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com