您当前的位置: 进口轴承>>SKF轴承>>6012/HR22Q2轴承
6012/HR22Q2轴承尺寸参数
6012/HR22Q2轴承详细参数
| 聚合物球轴承,单列球轴承, PP/PP/glass/PP | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 60 | 95 | 18 | 0,45 | 0,335 | 440 | 0,1044 | 6012/HR22Q2 | |
6012/HR22Q2轴承样本图
6012/HR22Q2轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com