331657轴承尺寸参数
331657轴承详细参数
| 圆锥滚子轴承, 双列,TDO结构, TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 479,425 | 679,45 | 276,225 | 222,25 | 5010 | 12700 | 915 | 302 | 331657 | |
331657轴承样本图
331657轴承相关型号
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
电话:0512-62658883
邮箱:276703622@qq.com