您当前的位置: 进口轴承>>SKF轴承>>315802/VJ202轴承
315802/VJ202轴承尺寸参数
315802/VJ202轴承详细参数
| 圆柱滚子轴承, 四列, BC4.7 | |||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 
             | 
        
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
| 
             | 
        
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
| 
             | 
        
|||||||||
| 400 | 590 | 440 | 440 | 7370 | 16600 | 1400 | 415 | 315802/VJ202 | |
315802/VJ202轴承样本图
315802/VJ202轴承相关型号
		
公司:恩梯必传动设备(苏州)有限公司
        
		
电话:0512-62658883
               		
邮箱:276703622@qq.com